Счетчик Alfons Haar 2290_3350


| Применение | измерение объёма жидкости в трубопроводах (топливозаправщики, рампы, узлы учёта) |
| Модель | МКА 2290 |
| Варианты | правое/левое (R/L); стандарт / с дозатором; опция X1 до −55 °C |
| Вязкость измеряемой среды | от 0,55 до 2000 мм²/с (сСт) |
| Габаритные размеры | не более 413 × 353 × 293 мм |
| Диаметр условного прохода | 80 мм |
* Предоставленная спецификация не является окончательной, а является оптимальной по анализу спроса завода изготовителя. Техника может быть изготовлена в соответствие с индивидуальными потребностями Заказчика с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий.